平成26年経済センサス基礎調査
産業大分類 | 事業所数 | 従業員数 |
---|---|---|
総数 | 893か所 | 8,907人 |
第1次産業 | 9か所 | 151人 |
A.農業・林業 | 9か所 | 151人 |
B.漁業 | 0か所 | 0人 |
第2次産業 | 137か所 | 1,891人 |
C.鉱業 | 4か所 | 32人 |
D.建設業 | 92か所 | 1,109人 |
E.製造業 | 41か所 | 750人 |
第3次産業 | 747か所 | 6,865人 |
F.電気・ガス・熱供給・水道業 | 5か所 | 137人 |
G.情報通信業 | 2か所 | 3人 |
H.運輸・郵便業 | 29か所 | 483人 |
I.卸売・小売業 | 214か所 | 1,714人 |
J.金融・保険業 | 12か所 | 87人 |
K.不動産・物品賃貸業 | 39か所 | 129人 |
L.専門・技術サービス業 | 25か所 | 93人 |
M.宿泊・飲食サービス業 | 145か所 | 671人 |
N.生活関連サービス・娯楽業 | 83か所 | 354人 |
O.教育・学習支援業 | 31か所 | 297人 |
P.医療・福祉 | 77か所 | 1,752人 |
Q.複合サービス業 | 7か所 | 163人 |
R.その他のサービス業 | 68か所 | 733人 |
S.公務 | 10か所 | 249人 |
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム