施設案内
公民館(郷土資料室)の使用について
◎来館者の皆様へのお願い
・発熱のある方、体調の悪い方は利用をご遠慮ください。
名称 | 砂川市公民館 | |||||||||
住所 | 砂川市西8条北3丁目1-1 | |||||||||
構図 | 鉄筋コンクリート造(一部梁鉄骨造)地下1階、地上4階、塔屋 | |||||||||
建築面積 | 1,021.5平方メートル | |||||||||
延床面積 | 4,370.14平方メートル | |||||||||
地下968.25平方メートル 1階956.13平方メートル 2階907.17平方メートル | ||||||||||
3階731.44平方メートル 4階731.44平方メートル 塔屋75.71平方メートル | ||||||||||
地下 | ボイラー機械室・電気室・車庫・郷土資料室第1・2収蔵庫 | |||||||||
1階 | ホワイエ・ラウンジ・喫茶コーナー・公民館事務室・第1・2研修室・第1・2会議室 | |||||||||
2階 | ホール吹抜・幼児室・第1・2実習室・第3・4・5・6・7研修室・特別展示室 | |||||||||
3階 | 郷土資料室・作業室・第3実習室・空調機械室 | |||||||||
4階 | 大会議室・談話室・器具室・更衣室 | |||||||||
塔屋 | 機械室・高架水槽・エレベーター機械室 | |||||||||
各階共通 | 男子・女子便所・化粧室・パントリー・エレベーターホール | |||||||||
エレベーター設備 | 容量0.9トン 速度1分間に60メートル 停止1基(13人乗り) | |||||||||
救助袋設備 | 3階および4階に各2台 |
階 | 区分 | 面積(平方メートル) | 予定人員 | 机数 | 椅子数 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 |
使用料(円) | 使用料(円) | 使用料(円) | ||||||
1階 | 第1会議室 | 64.2 | 18 | 1 | 18 | (一般)1,700 | 2,130 | 2,560 |
(サークル)420 | 530 | 640 | ||||||
第2会議室 | 72.9 | 32 | 12 | 32 | 1,700 | 2,130 | 2,560 | |
420 | 530 | 640 | ||||||
第1研修室 | 39.1 | 11 | 10 | 11 | 990 | 1,260 | 1,560 | |
240 | 310 | 390 | ||||||
第2研修室 | 72.9 | 37 | 14 | 46 | 1,700 | 2,130 | 2,560 | |
420 | 530 | 640 | ||||||
2階 | 第3研修室 | 70.0 | 37 | 10 | 40 | 1,700 | 2,130 | 2,560 |
420 | 530 | 640 | ||||||
第4研修室 | 67.1 | 37 | 18 | 39 | 1,700 | 2,130 | 2,560 | |
420 | 530 | 640 | ||||||
第5研修室 | 70.7 | 40 | 35 | 座布団63 | 1,840 | 2,270 | 2,700 | |
460 | 560 | 670 | ||||||
第6研修室 | 36.7 | 20 | 無 | 座布団21 | 830 | 1,130 | 1,420 | |
200 | 280 | 350 | ||||||
第7研修室 | 49.0 | 20 | 無 | 無 | 1,260 | 1,560 | 1,840 | |
310 | 390 | 460 | ||||||
第1実習室 | 78.7 | 37 | 7 | 36 | 1,990 | 2,560 | 3,130 | |
490 | 640 | 780 | ||||||
第2実習室 | 80.1 | 37 | 7 | 36 | 1,990 | 2,560 | 3,130 | |
490 | 640 | 780 | ||||||
3階 | 第3実習室 | 98.0 | 37 | 36 | 39 | 2,560 | 3,130 | 3,690 |
640 | 780 | 920 | ||||||
4階 | 大会議室 | 371.0 | 250 | 75 | 349 | 9,410 | 11,840 | 14,300 |
1,170 | 1,480 | 1,780 |
1.使用料は、午前・午後・夜間の各時間区分毎に徴収する。
2.午前・午後・夜間の2つ以上の時間区分にまたがって使用する場合は、時間区分毎の使用料の合計額とする。
3.暖房期間中(11月~4月)の使用料は当該時間区分に掲げる額の100パーセントに相当する額(2倍)を加算した額とする。
4.時間区分を超えて使用するときは、超過時間1時間(1時間未満は1時間とする)に超過時間に属する時間区分(超過時間が時間区分に属していない時は、その直後の時間区分)の使用料(設備又は備品の使用料を含む)の額の30パーセントに相当する額を徴収する。
5.入場料又は、これらに類するものを徴収する場合の入場料500円を超え1,000円までの場合は50パーセント、1,000円を超える場合は、100パーセントに相当する額を当該使用料に加算した額とする。
6.使用料の合計額に10円に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
7.社会教育活動を行うために使用するグループ・サークルは、25パーセントに相当する額とする。(大会議室は12.5パーセントに相当する額)
8.その他、教育委員会が必要と認めた団体の活動について審査の上、使用料の軽減又は免除を行うものとする。
フリーWi-Fi 公衆無線LANをご利用いただけます
接続方法
Wi-Fiネットワーク名「sunacity-free」 Wi-Fiパスワード「Suna542121」 一度、登録していただければ、次回以降の登録手続きは不要です。(砂川市役所、図書館共通)
お問い合わせ先
砂川市教育委員会 公民館 公民館管理係
〒073-0168 北海道砂川市西8条北3丁目1-1
TEL 0125-52-2339 FAX 0125-52-4815
お問い合わせフォーム