空き地情報<H30-34>
砂川市東2条南10丁目15番、27番3
価格 70万円
土地面積(坪数) | 171.64m2(52坪) |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 無道路地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引区域 |
交通 | 中央バス 南10丁目 徒歩3分 |
学区 | 砂川小学校、砂川中学校 |
掲載日 | 2018年7月30日 |
備考 |
ホーム > 生活・くらし > 住宅 > 空き地情報<H30-34>
土地面積(坪数) | 171.64m2(52坪) |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 無道路地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引区域 |
交通 | 中央バス 南10丁目 徒歩3分 |
学区 | 砂川小学校、砂川中学校 |
掲載日 | 2018年7月30日 |
備考 |