平成18年度住民基本台帳人口
月末 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 65歳以上人口 | 外国人人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
17年度末 | 9,114世帯 | 9,406人 | 10,637人 | 20,043人 | 5,614人 | 29人 |
4月 | 9,134世帯 | 9,394人 | 10,611人 | 20,005人 | 5,611人 | 29人 |
5月 | 9,141世帯 | 9,402人 | 10,618人 | 20,020人 | 5,619人 | 29人 |
6月 | 9,129世帯 | 9,388人 | 10,600人 | 19,988人 | 5,627人 | 28人 |
7月 | 9,129世帯 | 9,379人 | 10,603人 | 19,982人 | 5,645人 | 28人 |
8月 | 9,137世帯 | 9,365人 | 10,599人 | 19,964人 | 5,668人 | 25人 |
9月 | 9,123世帯 | 9,345人 | 10,586人 | 19,931人 | 5,679人 | 24人 |
10月 | 9,121世帯 | 9,329人 | 10,577人 | 19,906人 | 5,674人 | 26人 |
11月 | 9,124世帯 | 9,305人 | 10,569人 | 19,874人 | 5,664人 | 27人 |
12月 | 9,126世帯 | 9,315人 | 10,563人 | 19,878人 | 5,663人 | 27人 |
1月 | 9,133世帯 | 9,316人 | 10,555人 | 19,871人 | 5,685人 | 27人 |
2月 | 9,148世帯 | 9,331人 | 10,570人 | 19,901人 | 5,721人 | 28人 |
3月 | 9,114世帯 | 9,245人 | 10,518人 | 19,763人 | 5,738人 | 29人 |
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム